Znajdujesz się: STRONA GŁÓWNA Seria VEP
Seria VEP
TURBOWIBRATORY PNEUMATYCZNE VEP
Dane techniczne obowiązujące przy ciśnieniu 6 BAR.
TYP | CZĘSTOTLIWOŚĆ |
SIŁA |
AMPLITUDA |
ZASIĘG |
ZUŻYCIE |
CIĘŻAR |
---|---|---|---|---|---|---|
(wibr./min) | (Kg) | (mm) | (m 2) | (l./min.) | (kg) | |
VEP 600 | 12500 | 600 | 1,1 | 1 | 900 | 7 |
VEP 1000 | 13500 | 1000 | 1,2 | l | 1100 | 7 |
VEP 1400 | 13000 | 1400 | 1,5 | 2 | 1200 | 8 |
VEP 2500 | 9000 | 2500 | 3,5 | 3 | 1450 | 15 |
VEP 4000 | 15000 | 4000 | 2,1 | 4 | 1630 | 16 |
VEP 4500 | 8500 | 4500 | 6,7 | 5 | 1660 | 18 |
VEP 6000 | 14500 | 6000 | 3,1 | 6 | 1840 | 19 |
Uchwyt kołyskowy typ FB 4 do serii VEP 2500, 4000, 4500, 6000.
Jedynie Turbo wibratory VEP naszej produkcji posiadają tłumiki hałasu.